首頁 / 徵信專區 / 打造愛的寶貝園捐款明細

公益勸募專案徵信Credit Checking

打造愛的寶貝園捐款明細 2014-11-25

入帳日期 轉入日期 捐款人 金額 捐款方式 手續費 應入金額 捐款編號
102.11.01   善心人士 $459 ATM $0 $459 G000160
102.11.08   名軒開發股份有限公司 $10,000 現金 $0 $10,000 B020909
102.11.08   領航者廣告有限公司 $10,000 現金 $0 $10,000 B020910
102.11.08   蘇松棱 $10,000 現金 $0 $10,000 B020911
102.11.08   陳寶鎮 $5,000 現金 $0 $5,000 B020915
103.11.11轉入999-5 現金$13,200明細如下
102.11.11   林建誠 $200 ATM $0 $200 G000052
102.11.11   周鏡禎 $200 ATM $0 $200 G000053
102.11.11   柯菊華 $1,000 ATM $0 $1,000 G000054
102.11.11   李永進 $200 ATM $0 $200 G000055
102.11.11   蔡子佳 $200 ATM $0 $200 G000056
102.11.11   陳佐誌 $200 ATM $0 $200 G000057
102.11.11   吳建毅 $200 ATM $0 $200 G000058
102.11.11   張麗莉 $200 ATM $0 $200 G000059
102.11.11   李雪如 $200 ATM $0 $200 G000060
102.11.11   吳姿瑢 $400 ATM $0 $400 G000061
102.11.11   趙禹晨 $400 ATM $0 $400 G000062
102.11.11   王怜雅 $200 ATM $0 $200 G000063
102.11.11   盧秀年 $200 ATM $0 $200 G000064
102.11.11   張靜娟 $600 ATM $0 $600 G000065
102.11.11   張玉佩 $200 ATM $0 $200 G000066
102.11.11   廖俊雄 $200 ATM $0 $200 G000067
102.11.11   廖明芳 $200 ATM $0 $200 G000068
102.11.11   張紀恩 $200 ATM $0 $200 G000069
102.11.11   陳雅立 $200 ATM $0 $200 G000070
102.11.11   廖恩丞 $200 ATM $0 $200 G000071
102.11.11   林淑青 $200 ATM $0 $200 G000072
102.11.11   邱宜箴 $200 ATM $0 $200 G000073
102.11.11   劉意文 $200 ATM $0 $200 G000074
102.11.11   葉政德 $200 ATM $0 $200 G000075
102.11.11   廖真真 $200 ATM $0 $200 G000076
102.11.11   魏碧馨 $600 ATM $0 $600 G000077
102.11.11   陳慧文 $1,200 ATM $0 $1,200 G000078
102.11.11   劉淑瑜 $200 ATM $0 $200 G000079
102.11.11   楊淑滿 $200 ATM $0 $200 G000080
102.11.11   王千穗 $200 ATM $0 $200 G000081
102.11.11   陳慈佑 $200 ATM $0 $200 G000082
102.11.11   童玲如 $200 ATM $0 $200 G000083
102.11.11   張素惠 $200 ATM $0 $200 G000084
102.11.11   王素珍 $200 ATM $0 $200 G000085
102.11.11   劉秋萍 $200 ATM $0 $200 G000086
102.11.11   蔡阿幸 $200 ATM $0 $200 G000087
102.11.11   蔡宗翰 $200 ATM $0 $200 G000088
102.11.11   曾繁蕙 $200 ATM $0 $200 G000089
102.11.11   賴美華 $400 ATM $0 $400 G000090
102.11.11   謝淑蕙 $1,000 ATM $0 $1,000 G000091
102.11.11   王毓齡 $1,000 ATM $0 $1,000 G000092
102.11.11   康詩敏 $200 ATM $0 $200 G000093
小計 $13,200  
102.11.11   老虎歡樂世界 $10,000 現金 $0 $10,000 G000003
102.11.12   江國賓 $10,000 現金 $0 $10,000 G000004
102.11.12   林育瑛 $3,000 現金  $0 $3,000 G000005
102.11.15 轉入999-5 ATM$30,000明細如下
102.11.15   蔡秋風 $5,000 ATM  $0 $5,000 G000099
102.11.15   黃湘筠 $10,000 ATM  $0 $10,000 G000100
102.11.15   陳金環 $5,000 ATM  $0 5,000 G000151
102.11.15   陳信全 $3,000 ATM  $0 3,000 G000152
102.11.15   詹富媛 $3,000 ATM  $0 3,000 G000153
102.11.15   蔡同標 $1,000 ATM  $0 1,000 G000154
102.11.15   蔡王秀花 $1,000 ATM  $0 1,000 G000155
102.11.15   陳南山 $1,000 ATM  $0 1,000 G000156
102.11.15   陳何邁 $1,000 ATM  $0 1,000 G000157
小計 $30,000  
102.11.15 轉入999-5 ATM$20,000明細如下
102.11.15   黃昭淵 $10,000 ATM $0 $10,000 G000097
102.11.15   陳秋早 $10,000 ATM $0 $10,000 G000098
小計 $20,000  
102.11.18   顏宜婕 $600 ATM $0 $600 G000159
102.11.18   善水堂慈善文教基金會 $50,000 現金 $0 $50,000 G000006
102.11.18   陳奕金.陳天寶 $20,000 現金 $0 $20,000 G000007
102.11.25 轉入999-5 現金$10,865明細如下
102.11.25   黃凡紋 2,000 現金 $0 2,000 G000008
102.11.25   曾癸翠 2,000 現金 $0 2,000 G000009
102.11.25   舒欣美 100 現金 $0 100 G000010
102.11.25   洪瑀襄 100 現金 $0 100 G000011
102.11.25   康惠貞 300 現金 $0 300 G000012
102.11.25   簡見昆 500 現金 $0 500 G000013
102.11.25   富山子 500 現金 $0 500 G000014
102.11.25   陳碧燕 200 現金 $0 200 G000015
102.11.25   黃昕儀 100 現金 $0 100 G000016
102.11.25   黃昕儀 200 現金 $0 200 G000017
102.11.25   蔡朝龍 500 現金 $0 500 G000018
102.11.25   蔡朝龍 100 現金 $0 100 G000019
102.11.25   黃昕儀 100 現金 $0 100 G000020
102.11.25   張俊生 1,000 現金 $0 1,000 G000021
102.11.25   方阡翊 700 現金 $0 700 G000022
102.11.25   張素惠 100 現金 $0 100 G000023
102.11.25   陳冠廷 200 現金 $0 200 G000024
102.11.25   girl緞帶花飾 665 現金 $0 665 G000025
102.11.25   名屋體育用品 1,500 現金 $0 1,500 G000026
小計 $10,865  
102.11.26   政豪旅行社 $10,000  現金 $0 $10,000 G000027
102.11.27 轉入999-5 現金$53,000明細如下
102.11.27   李玟娟 $2,400 現金 $0 $2,400 G000028
102.11.27   郭文和 $400 現金 $0 $400 G000029
102.11.27   郭崇宥 $400 現金 $0 $400 G000030
102.11.27   林淑娟 $400 現金 $0 $400 G000031
102.11.27   湯雅年 $400 現金 $0 $400 G000032
102.11.27   施秀貞 $400 現金 $0 $400 G000033
102.11.27   賴瓊瑛 $5,000 現金 $0 $5,000 G000034
102.11.27   賴瓊瑤 $2,400 現金 $0 $2,400 G000035
102.11.27   紀春吉 $400 現金 $0 $400 G000036
102.11.27   朱耿輝 $2,400 現金 $0 $2,400 G000037
102.11.27   歐香利 $2,400 現金 $0 $2,400 G000038
102.11.27   謝遠輝 $600 現金 $0 $600 G000039
102.11.27   胡永達 $2,400 現金 $0 $2,400 G000040
102.11.27   詹庭羽 $2,400 現金 $0 $2,400 G000041
102.11.27   吳志鴻 $2,400 現金 $0 $2,400 G000042
102.11.27   闕蕙貞 $2,400 現金 $0 $2,400 G000043
102.11.27   楊美惠 $2,400 現金 $0 $2,400 G000044
102.11.27   扶芳 $3,600 現金 $0 $3,600 G000045
102.11.27   周芷誼 $2,400 現金 $0 $2,400 G000046
102.11.27   蔡明福 $2,400 現金 $0 $2,400 G000047
102.11.27   林哲賢 $2,400 現金 $0 $2,400 G000048
102.11.27   徐強龍 $2,400 現金 $0 $2,400 G000049
102.11.27   邱韻璇 $400 現金 $0 $400 G000050
102.11.27   王奉麒 $400 現金 $0 $400 G000201
102.11.27   周逸華 $2,400 現金 $0 $2,400 G000202
102.11.27   蔡美忠 $2,400 現金 $0 $2,400 G000203
102.11.27   陳友福 $2,400 現金 $0 $2,400 G000204
102.11.27   顏志鋼 $400 現金 $0 $400 G000205
102.11.27   施明傑 $1,800 現金 $0 $1,800 G000206
小計 $53,000  
102.11.28   顏宜婕 $20,000 現金 $0 $20,000 G000207
102.11.29 轉入999-5 現金$10,500明細如下
102.11.29   呂佳霖 $2,000 現金 $0 $2,000 G000208
102.11.29   梁玉英 $2,000 現金 $0 $2,000 G000209
102.11.29   邦詩婷 $1,000 現金 $0 $1,000 G000210
102.11.29   邦俊榮 $1,000 現金 $0 $1,000 G000211
102.11.29   林韋銘 $1,000 現金 $0 $1,000 G000212
102.11.29   許雅嵐 $500 現金 $0 $500 G000213
102.11.29   呂俊皓 $500 現金 $0 $500 G000214
102.11.29   陳秀蘭 $500 現金 $0 $500 G000215
102.11.29   方儀萱 $1,000 現金 $0 $1,000 G000216
102.11.29   方翰儒 $1,000 現金 $0 $1,000 G000217
小計 $10,500  
102.12.06   北桃有線電視 $10,000 現金 $0 $10,000 G000218
102.12.09 轉入999-5 現金$3,292明細如下
102.12.09   呂鈺玟 $1,004 現金 $0 $1,004 G000219
102.12.09   吳芷榕 $157 現金 $0 $157 G000220
102.12.09   呂芯妮 $1,470 現金 $0 $1,470 G000221
102.12.09   陳美宜 $661 現金 $0 $661 G000222
小計 $3,292  
102.12.10   蔣秉笈 $600 現金 $0 $600 G000165
102.12.10   天鵝湖MOTEL $20,000 現金 $0 $20,000 G000223
102.12.10   後期聖徒教會 $20,000 ATM $0 $20,000 G000323
102.12.10 轉入999-5 現金$12,200明細如下  
102.12.10   林建誠 $200 ATM $0 $200 G000167
102.12.10   周鏡禎 $200 ATM $0 $200 G000168
102.12.10   柯菊華 $1,000 ATM $0 $1,000 G000169
102.12.10   李永進 $200 ATM $0 $200 G000170
102.12.10   蔡子佳 $200 ATM $0 $200 G000171
102.12.10   陳佐誌 $200 ATM $0 $200 G000172
102.12.10   吳建毅 $200 ATM $0 $200 G000173
102.12.10   張麗莉 $200 ATM $0 $200 G000174
102.12.10   李雪如 $200 ATM $0 $200 G000175
102.12.10   吳姿瑢 $400 ATM $0 $400 G000176
102.12.10   趙禹晨 $400 ATM $0 $400 G000177
102.12.10   王怜雅 $200 ATM $0 $200 G000178
102.12.10   盧秀年 $200 ATM $0 $200 G000179
102.12.10   張靜娟 $600 ATM $0 $600 G000180
102.12.10   張玉佩 $200 ATM $0 $200 G000181
102.12.10   廖俊雄 $200 ATM $0 $200 G000182
102.12.10   廖明芳 $200 ATM $0 $200 G000183
102.12.10   張紀恩 $200 ATM $0 $200 G000184
102.12.10   陳雅立 $200 ATM $0 $200 G000185
102.12.10   廖恩丞 $200 ATM $0 $200 G000186
102.12.10   林淑青 $200 ATM $0 $200 G000187
102.12.10   邱宜箴 $200 ATM $0 $200 G000188
102.12.10   劉意文 $400 ATM $0 $400 G000189
102.12.10   葉政德 $200 ATM $0 $200 G000190
102.12.10   廖真真 $200 ATM $0 $200 G000191
102.12.10   魏碧馨 $600 ATM $0 $600 G000192
102.12.10   劉淑瑜 $200 ATM $0 $200 G000194
102.12.10   楊淑滿 $200 ATM $0 $200 G000195
102.12.10   王千穗 $200 ATM $0 $200 G000196
102.12.10   陳慈佑 $200 ATM $0 $200