首頁 / 徵信專區 / 辦理101年度『打造愛的寶貝園』勸募活動賸餘款徵信公告

公益勸募專案徵信Credit Checking

辦理101年度『打造愛的寶貝園』勸募活動賸餘款徵信公告 2014-11-27

財團法人桃園縣私立寶貝潛能發展中心
募得款餘額款項情形成果報告書
 
一、目的:
    本中心辦理『打造愛的寶貝園』勸募活動餘額為新台幣拾參萬參仟捌佰玖拾元整,為能發揮大眾愛心善款最大使用效益,將募打造愛的寶貝園餘額款項應用於購買農地支付之相關使用,如:支付農地費用等等。
二、期間:
    1.原勸募期間:101年03月26日至102年03月26日
    2.勸募餘額財務使用期間:103年7月15日至103年8月31日
三、許可文號:
  1.勸募許可文號:101年3月23日桃社助字第1010017023號函
    2.勸募活動成果文號:102年7月10日府社助字第1020168535號函
3.勸募活動賸餘款使用文號:103年7月7日府社助字第1030155560號函
四、募款活動餘額使用說明:
勸募餘額:
募得款餘額
募得款餘額 $133,890元
合計 $133,890元
支出:
募款相關支出金額 $188,082元
支出
支付農地費用 $188,082元
合計 $188,082元
淨收入:
餘額$133,890元-支出$188,082元=-$54,192元
淨收入
募款餘額收入 $133,890元
支付農地費用 $188,082元
合計 -$54,192元

 
五、勸募活動經費收支表
活動名稱:打造愛的寶貝園
摘要 收入餘額 支出金額 餘額 備註
100 11 17 開戶 $1,000   $1,000 中心支付
101 4 19 勸募捐款收入 $2,200   $3,200  
101 5 25 勸募捐款收入 $200   $3,400  
101 6 8 勸募捐款收入 $200   $3,600  
101 9 28 勸募捐款收入 $16,175   $19,775  
101 9 28 勸募捐款收入 $4,214   $21,193  
101 9 28 勸募捐款收入 $18,215   $42,204  
101 11 5 勸募捐款收入 $6,860   $49,064  
101 11 5 勸募捐款收入 $5,440   $54,504  
101 11 5 勸募捐款收入 $885   $55,389  
101 12 10 勸募捐款收入 $885   $56,274  
101 12 10 勸募捐款收入 $1,176   $57,450  
101 12 10 勸募捐款收入 $6,093   $63,543  
101 12 21 勸募利息收入 $12   $63,555  
102 1 4 勸募捐款收入 $100   $63,655  
102 1 29 勸募捐款收入 $69,370   $133,225  
102 3 6 勸募捐款收入 $200   $11,599  
102 3 7 勸募捐款收入 $1,665   $134,890 $134,890其中$1,000元為開戶金,勸募餘額款為$133,890元
102 4 9 一般捐款收入 $104,863   $239,753 因此,不列入勸募餘
102 6 21 一般捐款利息收入 $80   $239,833 因此,不列入勸募餘
102 6 24 一般捐款收入 $54,564   $294,397 因此,不列入勸募餘
102 9 3 一般捐款收入 $34,079   $328,476 因此,不列入勸募餘
102 10 09 一般捐款收入 $2,000   $330,476 因此,不列入勸募餘
102 10 18 一般捐款收入 $68,000   $398,476 因此,不列入勸募餘
102 10 21 一般捐款收入 $1,400   $399,876 因此,不列入勸募餘
102 10 24 一般捐款收入 $1,000   $400,876 因此,不列入勸募餘
102 10 25 一般捐款收入 $10,000   $410,876 因此,不列入勸募餘
102 11 1 102/10/30-103/8/14勸募捐款收入 $944,675   $1,355,551 102年10月30日再次發起打造愛的寶貝園勸募案,勸募期間至103年10 月30日
103 8 19 支付土地費用   $188,082 $1,167,469 103年7月7日同意101年3月26日至102年3月26日打造愛的寶貝勸募賸餘款計劃,其賸餘款金額為$133,890,支用期間為103年7月15日至103年8月30日,因此在103年8月19日支用。
統計 收入 支出 餘額 說明
$1,355,551 $188,082 $1,167,469 收入說明:中心開戶金為$1,000元,101年發起勸募捐款收入為$133,890元,一般捐款收入為$275,986元,102年發起勸募期間捐款收入為$944,675,總計為$1,355,551元。

SCROLL TO TOP